LCD típus: TFT
LCD interfész: SPI
Érintőképernyő vezérlő: XPT2046
Háttérvilágítás: LED
Felbontás: 320*480 (Pixel)
Képarány: 8:5
Interfész definíció:
| PIN szám | SZIMBÓLUM | LEÍRÁS |
|---|---|---|
| 1, 17 | 3.3V | Tápellátás pozitív (3.3V tápellátás bemenet) |
| 2, 4 | 5V | Tápellátás pozitív (5V tápellátás bemenet) |
| 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16 | NC | Nincs csatlakoztatva (NC) |
| 6, 9, 14, 20, 25 | GND | Földelés |
| 11 | TP_IRQ | Érintőpanel megszakítás, alacsony szint, ha az érintőpanel érzékel érintést |
| 18 | LCD_RS | Utasítás/Adat regiszter kiválasztás |
| 19 | LCD_SI / TP_SI | SPI adatbemenet az LCD/Érintőpanelhez |
| 21 | TP_SO | SPI adat kimenet az Érintőpanelhez |
| 22 | RST | Reset |
| 23 | LCD_SCK / TP_SCK | SPI órajel az LCD/Érintőpanelhez |
| 24 | LCD_CS | LCD chip kiválasztás, alacsony aktív |
| 26 | TP_CS | Érintőpanel chip kiválasztás, alacsony aktív |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása
